Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
Cable Specification
RG59 coaxial cable (BC type) | ||
CONDUCTORS | COND.MATERIAL | BC |
CONSTRUCTION | 0.81±0.0030 | |
DIELECTRIC | DIAMETER | 3.7±0.15mm |
MATERIAL | FPE | |
SHIELDED | BRAIDING MATERIAL | BC |
BRAID CONSTRUCTION | 64/0.12±0.005mm | |
OUT JACKET | DIAMETER | 6.0±0.2mm |
MATERIAL | PVC/PE/LSZH | |
Color | Black/White/Green or customized |
RG59 coaxial cable (CCS type) | ||
CONDUCTORS | COND.MATERIAL | CCS |
CONSTRUCTION | 0.81±0.0030 | |
DIELECTRIC | DIAMETER | 3.7±0.15mm |
MATERIAL | FPE | |
SHIELDED | BRAIDING MATERIAL | AM |
BRAID CONSTRUCTION | 64/0.12±0.005mm | |
OUT JACKET | DIAMETER | 6.0±0.2mm |
MATERIAL | PVC/PE/LSZH | |
Color | Black/White/Green or customized |
Specifications: | ||
INNER | Material | Copper/CCS |
Diameter | 0.584mm | |
INSULATION | Material | Solid PE |
Diameter | 3.70mm | |
Braiding | Material2 | Copper Wire |
Diameter | 112*0.12mm | |
JACKET | Material | PVC/PE/LSZH |
Diameter | 6.0mm | |
CHARACTERISTIC | 75ohms±2 | |
Nominal Capacity | 67(pf/m) | |
Attenuation | 3.61 [ dB/100m@10MHZ] | |
7.87 [ dB/100m@50MHZ] | ||
11.15 [ dB/100m@100MHZ] | ||
16.08 [ dB/100m@200MHZ] | ||
22.97 [ dB/100m@400MHZ] | ||
31.82 [ dB/100m@700MHZ] | ||
36.42 [ dB/100m@900MHZ] | ||
39.37 [ dB/100m@1000MHZ] |
Hot tags: RG59 Siamese Cable, rg59 coaxial cable, rg59 cable, rg59 siamese coaxial cable, kabel rg59, 100m rg59, 100m rg59 cable, 3 1 cable cctv, 5m cctv cable, best coaxial cable for cctv, China, wholesale, manufacturers, suppliers, factory